Ареометр для нефти АН 20ºС (15ºС)
Цену уточняйте
- Под заказ
- Только оптом
Отправка с 25 сентября 2024
+375 (44) 771-46-30
ИП Шмерко Сергей Петрович
- +375 (29) 870-31-50Бухгалтер
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ареометр для нефти АН предназначен для измерения плотности нефти и нефтепродуктов.
Предназначен для измерения плотности нефти и нефтепродуктов.
Ареометр отградуирован для температуры окружающего воздуха 20ºС ГОСТ 18481-81
Пример обозначения: АРЕОМЕТР АН 650-680
Шифр | Диапазон измерения плотности, кг/м3 | Цена деления, кг/м3 |
Длина, мм |
Упаковка, шт. |
1200 | 650-680 | 0,5 | 300 | 50 |
1201 | 680-710 | 0,5 | 300 | 50 |
1202 | 710-740 | 0,5 | 300 | 50 |
1203 | 740-770 | 0,5 | 300 | 50 |
1204 | 770-800 | 0,5 | 300 | 50 |
1205 | 800-830 | 0,5 | 300 | 50 |
1206 | 830-860 | 0,5 | 300 | 50 |
1207 | 860-890 | 0,5 | 300 | 50 |
1208 | 890-920 | 0,5 | 300 | 50 |
1209 | 920-950 | 0,5 | 300 | 50 |
1210 | 950-980 | 0,5 | 300 | 50 |
1211 | 980-1010 | 0,5 | 300 | 50 |
1212 | 1010-1040 | 0,5 | 300 | 50 |
1213 | 1040-1070 | 0,5 | 300 | 50 |
Ареометр отградуирован для температуры окружающего воздуха 15ºС ТУ 4321-018-07609129-2004
Пример обозначения: АРЕОМЕТР АН (15ºС) 650-680
Шифр | Диапазон измерения плотности, кг/м3 | Цена деления, кг/м3 |
Длина, мм |
Упаковка, шт. |
2649 | 650-680 | 0,5 | 300 | 50 |
2650 | 680-710 | 0,5 | 300 | 50 |
2651 | 710-740 | 0,5 | 300 | 50 |
2652 | 740-770 | 0,5 | 300 | 50 |
2653 | 770-800 | 0,5 | 300 | 50 |
2654 | 800-830 | 0,5 | 300 | 50 |
2655 | 830-860 | 0,5 | 300 | 50 |
2656 | 860-890 | 0,5 | 300 | 50 |
2657 | 890-920 | 0,5 | 300 | 50 |
2658 | 920-950 | 0,5 | 300 | 50 |
2659 | 950-980 | 0,5 | 300 | 50 |
2660 | 980-1010 | 0,5 | 300 | 50 |
2661 | 1010-1040 | 0,5 | 300 | 50 |
2662 | 1040-1070 | 0,5 | 300 | 50 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Химлаборприбор |
Наличие термометра | Нет |
Назначение | Нефтепродукты |
Материал | Стекло |
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте