Цилиндр мерный с носиком исп.1

Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
+375 (44) 771-46-30
Шмерко Сергей Петрович
- +375 (29) 870-31-50Директор Шмерко Татьяна Анатольевна
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ЦИЛИНДРЫ МЕРНЫЕ
Применяются для отмеривания определенного объема жидкости и ее хранения.
Цилиндры соответствуют 2 классу точности.
Цилиндр мерный с носиком исп.1 ГОСТ 1770-74
| Шифр | Номин. вмест., мл | Цена дел. шкалы, мл | Допускаем. погреш., мл | Н, мм | Упаковка, шт. | |
| 380 | 10 | 0,2 | ±0,2 | 135 | 10 | |
| 1783 | 25 | 0,5 | ±0,5 | 155 | 10 | |
| 1772 | 50 | 1,0 | ±1,0 | 195 | 10 | |
| 1387 | 100 | 1,0 | ±1,0 | 240 | 10 | |
| 3698 | 100 | 1,0 | ±1,0 | 240 | 10 | Шкала 0-100 |
| 2205 | 250 | 2,0 | ±2,0 | 325 | 6 | |
| 86 | 500 | 5,0 | ±5,0 | 380 | 1 | |
| 85 | 1000 | 10,0 | ±10,0 | 460 | 1 | |
| 2541 | 2000 | 20,0 | ±20,0 | 560 | 1 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Материал | Стекло |
| Основание | Стекло |
| Страна производитель | Россия |
| Наличие пробки | Нет |
| Вид лабораторной посуды | Цилиндр мерный |
| Производитель | Химлаборприбор |
- Цена: Цену уточняйте






