Цилиндры для ареометров

Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
+375 (44) 771-46-30
Шмерко Сергей Петрович
- +375 (29) 870-31-50Директор Шмерко Татьяна Анатольевна
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Пример обозначения: ЦИЛИНДР ДЛЯ АРЕОМЕТРА
| Шифр | d мм |
H мм |
D мм |
Примечание | |
| 2581 | 40 | 350 | 75 | для ареометра | ГОСТ 18481-81 |
| 2582 | 45 | 415 | 75 | для ареометра | |
| 2592 | 50 | 415 | 95 | для ареометра | ГОСТ 18481-81 |
| 2593 | 65 | 415 | 115 | для ареометра | ГОСТ 18481-81 |
| 2682 | 40 | 440 | 75 | для измерения плотности | |
| 2683 | 40 | 475 | 75 | для измерения плотности | |
| 1860 | 45 | 355 | 75 | для измерения плотности спирта |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Наличие пробки | Нет |
| Производитель | Химлаборприбор |
| Материал | Стекло |
| Основание | Стекло |
| Страна производитель | Россия |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид лабораторной посуды | Цилиндр |
- Цена: Цену уточняйте