Термометры ТТЖ технические жидкостные
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 19 октября 2024
+375 (44) 771-46-30
ИП Шмерко Сергей Петрович
- +375 (29) 870-31-50Бухгалтер
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Термометр технический с органической жидкостью, с вложенной внутрь оболочки шкальной пластиной.
Предназначен для местного контроля температуры в трубопроводах, сосудах и других промышленных установках.
Изготавливается по ТУ 25-2021.010-89.
Имеет «Сертификат об утверждении типа средств измерений».
Конструкция
Стеклянный жидкостный термометр с вложенной внутрь оболочки шкальной пластиной.
Технические характеристики термометров ТТЖ П и ТТЖ У:
Тип термометра | Исполнение | Диапазон измерений, ° С | Цена деления шкалы, ° С | Длина верхней части термометра, мм. | Длины нижних частей термометра, мм. | Диаметр термометра в.ч./н.ч., мм. | Термометрическая жидкость |
ТТЖ П | 2 | -35...+50 | 0,5 1 |
230±10 | 66/103/163/253 | 20/7,5±0,5 | метил-карбитол |
ТТЖ П | 4 | 0...+100 | 0,5 1 |
230±10 | 66/103/163/253 | 20/7,5±0,5 | керосин |
ТТЖ П | 5 | 0...+160 | 1 2 |
230±10 | 66/103/163/253 | 20/7,5±0,5 | керосин |
ТТЖ П | 6 | 0...+200 | 2 | 230±10 | 66/103/163/253 | 20/7,5±0,5 | керосин |
ТТЖ У | 2 | -35...+50 | 0,5 1 |
230±10* | 104/141/201/291 | 20/7,5±0,5 | метил-карбитол |
ТТЖ У | 4 | 0...+100 | 0,5 1 |
230±10* | 104/141/201/291 | 20/7,5±0,5 | керосин |
ТТЖ У | 5 | 0...+160 | 1 2 |
230±10* | 104/141/201/291 | 20/7,5±0,5 | керосин |
ТТЖ У | 6 | 0...+200 | 2 | 230±10* | 104/141/201/291 | 20/7,5±0,5 | керосин |
Технические характеристики на термометры с удлиненной нижней частью:
Тип термометра | Исполнение | Диапазон измерений, ° С | Цена деления шкалы, ° С | Длина верхней части термометра, мм. | Длины нижних частей термометра, мм. | Диаметр термометра в.ч./н.ч., мм. | Термометрическая жидкость |
ТТЖ П | 2 | -35...+50 | 1 | 230±10 | 403 | 20/7,5±0,5 | метил-карбитол |
ТТЖ П | 4 | 0...+100 | 1 | 230±10 | 403 | 20/7,5±0,5 | керосин |
ТТЖ П | 5 | 0...+160 | 2 | 230±10 | 403 | 20/7,5±0,5 | керосин |
ТТЖ П | 6 | 0...+200 | 2 | 230±10 | 403 | 20/7,5±0,5 | керосин |
ТТЖ У | 2 | -35...+50 | 1 | 230±10* | 441 | 20/7,5±0,5 | метил-карбитол |
ТТЖ У | 4 | 0...+100 | 1 | 230±10* | 441 | 20/7,5±0,5 | керосин |
ТТЖ У | 5 | 0...+160 | 2 | 230±10* | 441 | 20/7,5±0,5 | керосин |
ТТЖ У | 6 | 0...+200 | 2 | 230±10* | 441 | 20/7,5±0,5 | керосин |
Основные | |
---|---|
Термометрическая жидкость | Керосин |
Единица измерения | °С |
Страна производитель | Россия |
Производитель | Термоприбор |
Тип | Термометр |
Принцип действия | Жидкостный |
- Цена: Цену уточняйте