Термометры СП-2 технические

Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 29 января 2026+375 (44) 771-46-30
Шмерко Сергей Петрович
- +375 (29) 870-31-50Директор Шмерко Татьяна Анатольевна
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Термометр технический с органической жидкостью.
Предназначен для местного контроля температуры в трубопроводах, сосудах и других промышленных установках.
Изготавливается по ТУ25-11.663-76.
Имеет «Сертификат об утверждении типа средств измерений».
Конструкция
Стеклянный жидкостный термометр с вложенной внутрь оболочки шкальной пластиной из бумаги или листового стекла молочного цвета.
Технические характеристики
| Марка | Исп. | Диапазон измерения температуры, ºC | Цена деления шкалы, ºC | Длина верхней части термометра, мм: | Длина нижней части термометра, мм | Диаметр, мм | Термом. жидкость |
| Термометры прямые | |||||||
| СП-2 | 1 | 0...+50 | 1 | 220±10 | 60,100,160, 250 | 18/8 | орг. жидкость |
| СП-2 | 2 | 0...+100 | 1 | 220±10 | 60,100,160, 250 | 18/8 | орг. жидкость |
| СП-2 | 3 | 0...+150 | 2 | 220±10 | 60,100,160, 250 | 18/8 | орг. жидкость |
| СП-2 | 4 | 0...+200 | 2 | 220±10 | 60,100,160, 250 | 18/8 | орг. жидкость |
| Термометры угловые | |||||||
| СП-2 | 2 | 0...+100 | 1 | 220±10 | 110, 150, 210, 300 | 18/8 | орг. жидкость |
| СП-2 | 3 | 0...+150 | 2 | 220±10 | 110, 150, 210, 300 | 18/8 | орг. жидкость |
| СП-2 | 4 | 0...+200 | 2 | 220±10 | 110, 150, 210, 300 | 18/8 | орг. жидкость |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Термоприбор |
| Тип | Термометр |
| Принцип действия | Жидкостный |
| Единица измерения | °С |
| Страна производитель | Россия |
| Пользовательские характеристики | |
| Термометрическая жидкость | Органическая жидкость |
- Цена: Цену уточняйте