Термометры ТТ технические ртутные

Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 23 ноября 2025+375 (44) 771-46-30
Шмерко Сергей Петрович
- +375 (29) 870-31-50Директор Шмерко Татьяна Анатольевна
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Термометр технический ртутный.
Предназначен для местного контроля температуры в трубопроводах, сосудах и других промышленных установках.
Изготавливается по ТУ25-2021.010-89. Имеет «Сертификат об утверждении типа средств измерений»
Конструкция
Стеклянный ртутный термометр с вложенной внутрь оболочки шкальной пластиной из листового стекла молочного цвета. С углом нижней части 90°.
Технические характеристики термометров ТТ К П, ТТ МК П, ТТ К У, ТТ МК У:
| Тип термометра | Исполнение | Диапазон измерений, ° С | Цена деления шкалы, ° С | Длина верхней части термометра, мм. | Длины нижних частей термометра, мм. | Диаметр термометра в.ч./н.ч., мм. | Термометрическая жидкость |
| ТТП | 2 | -35...+50 | 1 | 230±10 | 66/103/163/253/403 | 20±1/7,5±0,5 | ртуть |
| ТТП | 4 | 0...+100 | 1 | 230±10 | 66/103/163/253/403 | 20±1/7,5±0,5 | ртуть |
| ТТМП | 5 | 0...+160 | 2 | 230±10 | 66/103/163/253/403 | 20±1/7,5±0,5 | ртуть |
| ТТМП | 6 | 0...+200 | 2 | 230±10 | 66/103/163/253/403 | 20±1/7,5±0,5 | ртуть |
| ТТМП | 7 | 0...+300 | 2 | 230±10 | 66/103/163/253/403 | 20±1/7,5±0,5 | ртуть |
| ТТП | 8 | 0...+350 | 5 | 230±10 | 66/103/163/253/403 | 20±1/7,5±0,5 | ртуть |
| ТТП | 9 | 0...+400 | 5 | 230±10 | 103/163/253/403 | 20±1/7,5±0,5 | ртуть |
| ТТП | 10 | 0...+450 | 5 | 230±10 | 103/163/253/403 | 20±1/7,5±0,5 | ртуть |
| ТТП | 11 | 0...+500 | 5 | 230±10 | 103/163/253/403 | 20±1/7,5±0,5 | ртуть |
| ТТУ | 2 | -35...+50 | 1 | 260* | 104/141/201/291/441 | 20±1/7,5±0,5 | ртуть |
| ТТУ | 4 | 0...+100 | 1 | 260* | 104/141/201/291/441 | 20±1/7,5±0,5 | ртуть |
| ТТМУ | 5 | 0...+160 | 2 | 260* | 104/141/201/291/441 | 20±1/7,5±0,5 | ртуть |
| ТТМУ | 6 | 0...+200 | 2 | 260* | 104/141/201/291/441 | 20±1/7,5±0,5 | ртуть |
| ТТМУ | 7 | 0...+300 | 2 | 260* | 104/141/201/291/441 | 20±1/7,5±0,5 | ртуть |
| ТТУ | 8 | 0...+350 | 5 | 260* | 104/141/201/291/441 | 20±1/7,5±0,5 | ртуть |
| ТТУ | 9 | 0...+400 | 5 | 260* | 104/141/201/291 | 20±1/7,5±0,5 | ртуть |
| ТТУ | 10 | 0...+450 | 5 | 260* | 104/141/201/291 |
20±1/7,5±0,5 |
ртуть |
* для термометров угловых размер верхней части дан от верхнего торца до продольной оси отогнутой нижней части. Верхняя часть термометра, занятая шкалой, равна 230±10 мм.
| Основные | |
|---|---|
| Термометрическая жидкость | Ртуть |
| Единица измерения | °С |
| Страна производитель | Россия |
| Производитель | Термоприбор |
| Тип | Термометр |
| Принцип действия | Жидкостный |
- Цена: Цену уточняйте