Термометры ТТ-К, ТТ МК технические
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 20 октября 2024
+375 (44) 771-46-30
ИП Шмерко Сергей Петрович
- +375 (29) 870-31-50Бухгалтер
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Термометр технический с органической жидкостью.Предназначен для местного контроля температуры в трубопроводах, сосудах и других промышленных установках.
|
Технические характеристики на термометры с удлиненной нижней частью: | ||||||
Тип термометра | Диапазон измерений, ° С | Цена деления шкалы, ° С | Длина верхней части термометра, мм. | Длины нижних частей термометра, мм. | Диаметр термометра в.ч./н.ч., мм. | Термометрическая жидкость |
ТТ МК П-2 | -35...+50 | 1 | 230±10 | 403 | 20/7,5±0,5 | метил-карбитол |
ТТ К П-4 | 0...+100 | 1 | 230±10 | 403 | 20/7,5±0,5 | керосин |
ТТ К П-5 | 0...+160 | 2 | 230±10 | 403 | 20/7,5±0,5 | керосин |
ТТ К П-6 | 0...+200 | 2 | 230±10 | 403 | 20/7,5±0,5 | керосин |
ТТ МК У-4 | -35...+50 | 1 | 230±10* | 441 | 20/7,5±0,5 | метил-карбитол |
ТТ К У-4 | 0...+100 | 1 | 230±10* | 441 | 20/7,5±0,5 | керосин |
ТТ К У-5 | 0...+160 | 2 | 230±10* | 441 | 20/7,5±0,5 | керосин |
ТТ К У-6 | 0...+200 | 2 | 230±10* | 441 | 20/7,5±0,5 | керосин |
* Для термометров угловых полная длина верхней части от верхнего торца до оси отогнутой нижней части равна 260 мм. Размер 230±10 дан для верхней части под шкалу.
Основные | |
---|---|
Производитель | Термоприбор |
Тип | Термометр |
Принцип действия | Жидкостный |
Единица измерения | °С |
Страна производитель | Россия |
Пользовательские характеристики | |
Термометрическая жидкость | Органическая жидкость |
- Цена: Цену уточняйте