Стаканы лабораторные
Цену уточняйте
- Под заказ
- Только оптом
Отправка с 20 октября 2024
+375 (44) 771-46-30
ИП Шмерко Сергей Петрович
- +375 (29) 870-31-50Бухгалтер
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Предназначены для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов в лабораторных условиях.
ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ: Стакан В-1-1000 с дел., ТС
Основные технические характеристики:
Номинальная вместимость, мл | Цена деления, мл | Диаметр, мм | Высота, мм | |||
Тип В | Тип Н | Тип В | Тип Н | Тип В | Тип Н | |
25 | --- | 5 | --- | 34 ± 1,0 | --- | 50 ± 2,0 |
50 | 10 | 10 | 38 ± 1,0 | 42 ± 1,0 | 70 ± 2,0 | 60 ± 2,0 |
100 | 25 | 25 | 48 ± 1,0 | 50 ± 1,0 | 80 ± 2,0 | 70 ± 2,0 |
150 | 25 | 25 | 54 ± 1,0 | 60 ± ],5 | 95 ± 2,0 | 80 ± 2,0 |
250 | 25 | 25 | 60 ± 1,5 | 70 ± 1,5 | 120 ± 3,0 | 95 ± 2,0 |
400 | 50 | 50 | 70 ± 1,5 | 80 ± 2,0 | 130 ± 3,0 | 110 ± 3,0 |
600 | 50 | 50 | 80 ± 2,0 | 90 ± 2,0 | 150 ± 3,0 | 125 ± 3,0 |
800 | 100 | 100 | 90 ± 2,0 | 100 ± 2,0 | 175 ± 3,0 | 135 ± 3,0 |
1000 | 100 | 100 | 95 ± 2,0 | 105 ± 2,0 | 180 ± 3,0 | 145 ± 3,0 |
2000 | 250 | 250 | 120 ± 2,0 | 130 ± 3,0 | 240 ± 4,0 | 185 ± 3,0 |
3000 | 250 | 250 | 135 ± 3,0 | 150 ± 3,0 | 280 ± 4,0 | 210 ± 4,0 |
5000 | --- | 500 | --- | 170± 3,0 | --- | 270 ± 4,0 |
Стаканы изготовлены по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиям и ГОСТ 25336-82. Изготовлены из стекла ТС и XC1 по ГОСТ 2 1400-75. Номинальная вместимость в обозначении и наименовании стаканов является условной.
Тип В - высокий, тип Н - низкий.
Исполнение 1 - стаканы с носиком, исполнение 2 - стаканы без носика .
Основные атрибуты | |
---|---|
Вид лабораторной посуды | Стакан лабораторный |
Материал | Стекло |
Производитель | Минимед |
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте