Воронка ВФ-2 с фильтром
Цену уточняйте
- Под заказ
- Только оптом
Отправка с 20 октября 2024
+375 (44) 771-46-30
ИП Шмерко Сергей Петрович
- +375 (29) 870-31-50Бухгалтер
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Применяется для фильтрования жидкостей под вакуумом.
Пример обозначения: ВОРОНКА ВФ-2
Шифр | D мм |
Н мм |
Пористость фильтра |
Шлиф КШ по ГОСТ 8682-93 |
Примечание |
4088 | 20 | 110 | ПОРЮ | 14/23 | ГОСТ 25336-82 |
3521 | 20 | 110 | ПОР 16 | 14/23 | ГОСТ 25336-82 |
3547 | 20 | 110 | ПОР40 | 14/23 | ГОСТ 25336-82 |
3615 | 20 | 110 | ПОР 100 | 14/23 | ГОСТ 25336-82 |
3616 | 20 | 110 | ПОР 160 | 14/23 | ГОСТ 25336-82 |
4089 | 32 | 130 | ПОРЮ | 14/23 | ГОСТ 25336-82 |
3522 | 32 | 130 | ПОР 16 | 14/23 | ГОСТ 25336-82 |
3617 | 32 | 130 | ПОР40 | 14/23 | ГОСТ 25336-82 |
3618 | 32 | 130 | ПОР 100 | 14/23 | ГОСТ 25336-82 |
3619 | 32 | 130 | ПОР 160 | 14/23 | ГОСТ 25336-82 |
3761 | 40 | 140 | ПОР40 | 14/23 | |
3762 | 40 | 140 | ПОР 100 | 14/23 | |
3458 | 40 | 140 | ПОР 16 | 19/26 | ГОСТ 25336-82 |
3620 | 40 | 140 | ПОР40 | 19/26 | ГОСТ 25336-82 |
2103 | 40 | 140 | ПОР 100 | 19/26 | ГОСТ 25336-82 |
2106 | 40 | 140 | ПОР 160 | 19/26 | ГОСТ 25336-82 |
3763 | 60 | 180 | ПОР40 | 14/23 | |
3764 | 60 | 180 | ПОР 100 | 14/23 | |
2109 | 60 | 180 | ПОР 100 | 19/26 | ГОСТ 25336-82 |
3280 | 60 | 180 | ПОР 100 | 29/32 | |
3672 | 90 | 220 | ПОР 16 | 29/32 | ГОСТ 25336-82 |
3963 | 90 | 220 | ПОР40 | 29/32 | ГОСТ 25336-82 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Вид лабораторной посуды | Воронка |
Материал | Стекло |
Производитель | Химлаборприбор |
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте