Воронка делительная конусная ВД-3

Цену уточняйте
- Под заказ
- Только оптом
Отправка с 04 марта 2026+375 (44) 771-46-30
Шмерко Сергей Петрович
- +375 (29) 870-31-50Директор Шмерко Татьяна Анатольевна
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Применяются для разделения двух несмешивающихся жидкостей.
Пример обозначения: ВОРОНКА ВД-3-100
| Шифр | Вместимость мл |
Шлиф КШ по ГОСТ 8682-93 горловины |
Н мм |
Примечание |
| 3315 | 50 | 14/23 | 180 | с тефлон.краном 12,5 |
| 3320 | 100 | 19/26 | 220 | с тефлон.краном 12,5 |
| 3321 | 250 | 29/32 | 260 | с тефлон.краном 14,5 |
| 555 | 100 | 19/26 | 255 | ГОСТ 25336-82 |
| 871 | 250 | 29/32 | 300 | ГОСТ 25336-82 |
| 947 | 500 | 29/32 | 360 | ГОСТ 25336-82 |
| 3689 | 500 | 29/32 | 365 | с тефлон.краном 14,5 |
| 1112 | 1000 | 29/32 | 365 | ГОСТ 25336-82 |
| 3691 | 1000 | 29/32 | 370 | с тефлон.краном 18,8 |
| 1113 | 2000 | 29/32 | 510 | |
| 3692 | 2000 | 29/32 | 510 | с тефлон.краном 18,8 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Вид лабораторной посуды | Воронка |
| Материал | Стекло |
| Производитель | Химлаборприбор |
| Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте








